家族同様に可愛がっている方に、ぜひ知って欲しい!
ワンちゃん、猫ちゃんの寿命はなんと人間の約 1/5です。
突然の別れにショックを受けないためにも、10歳を過ぎたら安らかな眠りを願う心の準備が必要です。
※ 表示している年齢は、平均値です。それぞれ個体差があります。
ペット年齢早見表
犬・猫 | 兎・フェレット | ハムスター | インコ・鳥類 | 人間 |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1ヶ月 | 10日 | 15日 | 1才 |
2ヶ月 | 2ヶ月 | 20日 | 1ヶ月 | 3才 |
3ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月半 | 6才 |
6ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月半 | 2ヶ月 | 9才 |
9ヶ月 | 9ヶ月 | 2ヶ月 | 2ヶ月半 | 12才 |
1年 | 1年 | 2ヶ月半 | 3ヶ月 | 16才 |
1年6ヶ月 | 1年3ヶ月 | 3ヶ月 | 4カ月 | 20才 |
2年 | 1年6ヶ月 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 24才 |
3年 | 2年 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 28才 |
4年 | 2年6ヶ月 | 9ヶ月 | 1年 | 32才 |
5年 | 3年 | 1年2ヶ月 | 2年 | 36才 |
6年 | 3年6ヶ月 | 1年3ヶ月 | 3年 | 40才 |
7年 | 4年 | 1年4ヶ月 | 4年 | 44才 |
8年 | 4年6ヶ月 | 1年5ヶ月 | 5年 | 48才 |
9年 | 5年 | 1年6ヶ月 | 6年 | 52才 |
10年 | 5年6ヶ月 | 1年7ヶ月 | 7年 | 56才 |
11年 | 6年 | 1年8ヶ月 | 8年 | 60才 |
12年 | 6年6ヶ月 | 1年9ヶ月 | 9年 | 64才 |
13年 | 7年 | 1年10ヶ月 | 10年 | 68才 |
14年 | 7年6ヶ月 | 1年11ヶ月 | 11年 | 72才 |
15年 | 8年 | 2年 | 12年 | 76才 |
16年 | 8年6ヶ月 | 2年1ヶ月 | 13年 | 80才 |
17年 | 9年 | 2年2ヶ月 | 14年 | 84才 |
18年 | 9年6ヶ月 | 2年3ヶ月 | 15年 | 88才 |
19年 | 10年 | 2年4ヶ月 | 16年 | 92才 |
20年 | 10年6ヶ月 | 2年5ヶ月 | 17年 | 96才 |
ペットの平均寿命
平均寿命 | 犬 | 11.9年 | セキセイインコ | 7~8年 |
猫 | 12年 | オカメインコ | 18~20年 | |
兎 | 5~10年 | ボタンインコ | 10年 | |
モルモット | 6~7年 | ハムスター | 2~3年 |
ご家庭で飼われるペットは、ペットフードや医療の向上などにより年々長生きの傾向にあります。
ペットは大切なご家族の一員です。
必ず寿命の尽きるまで、ご家族の愛情をそそいでお世話をして飼ってあげてください。